The Thinkers 50网站网址:http://www.thinkers50.com/
目录
|
顶级咨询公司CrainerDearlove近期对 3500名受访者及一个专家小组进行调查,评出了2009年版“50大思想者”榜单。《福布斯》网络版2009年10月15日列出其中的前10名名单,以及 CrainerDearlove联合创始人戴斯·狄洛夫(Des Dearlove)和斯图尔特·克雷纳(Stuart Crainer)的评选意见。
Leadership consulting firm CrainerDearlove surveyed 3,500 people and a panel of experts to determine the 2009 edition of the Thinkers 50, a biennial list of the most influential living management thinkers.
Rank | 中文名称 | Name | 2007 Rank | Country | Day Job |
---|---|---|---|---|---|
1 | 普拉哈拉德 | C.K. Prahalad | 1 | India/U.S. | University of Michigan Academic |
2 | 马尔科姆·格拉德威尔 | Malcolm Gladwell | 18 | Canada | New Yorker Columnist |
3 | 保罗·克鲁格曼 | Paul Krugman | - | U.S. | Princeton Academic |
4 | 史蒂夫·乔布斯 | Steve Jobs | 29 | U.S. | CEO of Apple |
5 | 金伟灿与莫伯尼 | W. Chan Kim & Renée Mauborgne | 6 | Korea/U.S. | Insead Academics |
6 | 穆罕默德·尤努斯 | Muhammad Yunus | - | Bangladesh | Founder of Grameen Bank, Economist |
7 | 比尔·盖茨 | Bill Gates | 2 | U.S. | Founder of Microsoft, Philanthropist |
8 | 理查德·布兰森 | Richard Branson | 9 | U.K. | Founder of Virgin, Entrepreneur |
9 | 菲利普·科特勒 | Philip Kotler | 11 | U.S. | Northwestern University Academic |
10 | 加里·哈默尔 | Gary Hamel | 5 | U.S. | Co-founder Mlab, Consultant |
11 | 迈克尔·波特 | Michael Porter | 4 | U.S. | Harvard Academic |
12 | 拉丹·塔塔 | Ratan Tata | - | India | Chairman of Tata |
13 | 拉姆·查兰 | Ram Charan | 22 | India | Executive Coach |
14 | 马歇尔·戈德史密斯 | Marshall Goldsmith | 34 | U.S. | Executive Coach |
15 | 克里斯·戈帕拉克里什南 | S.Kris Gopalakrishnan | - | India | Co-founder and CEO of Infosys |
16 | 霍华德·加德纳 | Howard Gardner | 39 | U.S. | Harvard Academic |
17 | 吉姆·柯林斯 | Jim Collins | 10 | U.S. | Consultant |
18 | 琳达·格拉顿 | Lynda Gratton | 19 | U.K. | London Business School Academic |
19 | 汤姆·彼得斯 | Tom Peters | 7 | U.S. | Consultant |
20 | 杰克·韦尔奇 | Jack Welch | 8 | U.S. | Retired Executive |
21 | 埃里克·施密特 | Eric Schmidt | - | U.S. | CEO of Google |
22 | 约瑟夫·斯蒂格利茨 | Joseph Stiglitz | - | U.S. | Columbia Academic |
23 | 谢尔·诺德斯壮和乔纳斯·瑞德斯卓 | Kjell Nordstrom & Jonas Ridderstrale | 13 | Sweden | Speakers and Academics |
24 | 维贾伊·戈文达拉扬(维杰·高文达拉简) | Vijay Govindarajan | 23 | India/U.S. | Academic in Residence for GE |
25 | 马库斯·白金汉 | Marcus Buckingham | 38 | U.K. | Speaker |
26 | 理查德·达韦尼 | Richard D'Aveni | 46 | U.S. | Dartmouth Academic |
27 | 罗莎贝斯·莫斯·坎特 | Rosabeth Moss Kanter | 28 | U.S. | Harvard Academic |
28 | 克莱顿·克里斯坦森 | Clayton Christensen | 25 | U.S. | Harvard Academic |
29 | 斯蒂芬·科维 | Stephen Covey | 15 | U.S. | Speaker and Author |
30 | 托马斯·弗里德曼(汤马斯·佛里曼) | Thomas Friedman | 26 | U.S. | New York Times Columnist |
31 | 戴维·乌尔里克 | David Ulrich | 42 | U.S. | University of Michigan Academic |
32 | 罗杰·马丁 | Roger Martin | - | Canada | Dean of University of Toronto Rotman School |
33 | 亨利·明茨伯格 | Henry Mintzberg | 16 | Canada | McGill Academic |
34 | 丹尼尔·戈尔曼 | Daniel Goleman | 37 | U.S. | Author and Consultant |
35 | 克里斯·安德森 | Chris Anderson | - | U.S. | Wired Editor-in-chief |
36 | 沃伦·本尼斯 | Warren Bennis | 24 | U.S. | University of Southern California Academic |
37 | 罗伯特·卡普兰、大卫·诺顿 | Robert Kaplan & David Norton | 12 | U.S. | Consultants |
38 | 杰夫·伊梅尔特 | Jeff Immelt | 31 | U.S. | CEO of General Electric |
39 | 唐·塔斯考特 | Don Tapscott | - | Canada | Consultant |
40 | 纳西姆·尼古拉斯·塔勒布 | Nassim Nicholas Taleb | - | Lebanon | Academic |
41 | 约翰·科特 | John Kotter | 30 | U.S. | Harvard Academic |
42 | 尼尔·弗格森 | Niall Ferguson | - | U.K. | Harvard and Oxford Academic |
43 | 查尔斯·汉迪 | Charles Handy | 14 | Ireland | Author |
44 | 拉凯什·库拉纳 | Rakesh Khurana | 45 | India/U.S. | Harvard Academic |
45 | 曼弗雷德·弗里斯 | Manfred Kets De Vries | - | Holland | Insead Academic |
46 | 塔米·埃里克森 | Tammy Erickson | - | U.S. | Author and Consultant |
47 | 克斯塔·马凯德蒂(马吉德斯) | Costas Markides | 44 | Cyprus | London Business School Academic |
48 | 芭芭拉·凯勒曼 | Barbara Kellerman | - | U.S. | Harvard Academic |
49 | 罗伯·戈夫、加雷思·琼斯 | Rob Goffee & Gareth Jones | 32 | U.K. | Academics |
50 | 吉米·威尔士 | Jimmy Wales | - | U.S. | Co-founder of Wikipedia |
Source: CrainerDearlove, www.crainerdearlove.com.